Ħarsa ġenerali
RCR-2400 huwa l-qarrej manwali tal-karta Hybird u l-kittieb li jaqra u jikteb il-kuntatt IC u l-karta bla kuntatt.
Lista tal-Mudelli kif ġej
Mudell NO. | Tip ta 'karta | Bezel | Interfaċċa |
RCR-2 | 2.IC 3: RF | 0: L-ebda bezel | 0: RS232 1.TTL |
4: IC + RF | 1: bezel tal-metall | ||
2: bezel electroplated | 2: USB | ||
3: bezel semi-trasparenti + indikatur tal-LED |
Mudelli sħan għall-bejgħ: RCR-2330 , RCR-2332 , RCR-2410, RCR-2412 eċċ

Karatteristiċi :
1) IC / RFID card read / write
2) RS232, TTL, USB interface għall-għażliet.
3) Disinn kompatt u raġonevoli
4) Iżarmar u installazzjoni faċli,
5 time Ħin tal-ħajja twil : aktar minn 500,000 parti għat-tipi kollha ta 'komponenti
6) Appoġġ għall-estensjoni tal-karta PSAM
7. bez bezel tal-metall, bezel semi-trasparenti b'indikatur LED u bezel electroplated għall-għażliet
8 functions Funzjonijiet LED b'żewġ kuluri għal bezel semi-trasparenti
Mod 1: Mod ta 'illuminazzjoni tad-dħul ta' slot Aħmar / Aħdar (bħala vidjo)
Karta LED RED
LED aħdar: L-ebda stat tal-karta
Modalità 2: Modalità RGB
LEDs intelliġenti RGB se jkunu kkontrollati minn vaule RGB mis-sors. Se jidher kulur differenti li jaċċetta r-RGB vaule. (Bħala vidjow
Parametru tekniku
Oġġetti | Parametru Tekniku |
Input ta 'vultaġġ | DC 5.0 ± 5% V / USB provvista ta 'enerġija |
Konsum kurrenti | Kurrent statiku: <50>50> L-ogħla kurrent : <200>200> |
Interfaċċa | Port serjali standard RS-232 / interface tal-USB 2.0 |
Speċifikazzjoni tal-Karta | Wisa ': 53.92 ~ 54.18 mm ength Tul : 85.47 ~ 85.90 mm Ħxuna: 0.76 ~ 1mm (Xogħol standard 0.76mm) |
Ħajja | Swiċċ Mikro: 500,000 darba Il-karta IC tistabbilixxi l-apparat tal-forza u l-kuntatt IC: 300,000times |
Rata ta ’żball | Karta IC: aqra / tikteb karta 1000 darba, rata ta 'żball t 1 darba (ħlief karta maħmuġa tikkawża żball) |
MTBF | > 100,000hours (komponenti elettroniċi biss) Nota: 250times / kuljum, 25days / kull xahar, 300hours / kull xahar. |
Kundizzjoni ambjentali | Tħaddim: -20 ℃ ~ 50 ℃, 0 ~ 90% RH (Mhux jikkondensa). Ħażna: -25 ℃ ~ 80 ℃, 0 ~ 95% RH (Mhux jikkondensa). |
Affidabilità | A. Vibrazzjoni: Firxa ta 'frekwenza: 5 ~ 50Hz; veloċità aċċellerata: 2m / s2 (0.2g), Direzzjoni u ħin tal-vibrazzjoni: lejn X, Y, Z. kull direzzjoni għal 15-il minuta. Amplitudni: 2mm; il-funzjonijiet kollha ma jiġux influwenzati wara l-vibrazzjoni. B. Xokk: 294m / s2 (30g) ms 11ms , darba għal kull direzzjoni X, Y, Z. il-funzjonijiet kollha ma jiġux influwenzati wara xokk. (mingħajr pakkett tal-qarrej tal-karti). |
Tniżżil onlajn | Appoġġ download online tal-ISP. |
Piż nett | Madwar: 0.2 Kg (mingħajr aċċessorji) |
Standard ROHS | Konforma mal-istandard ROHS. |
Standard tal-biljett IC | Konforma mal-istandard ISO7816, Eż :( AT24C01、24C02 、 …… 、 24C256 ; SLE4442 、 SLE4428 ; CPU T = 0 / T = 1). |
Standard tal-karta RF | Tikkonforma mal-istandard ISO1443-3 / -4 bi frekwenza ta '13.56MHz IC card mingħajr kuntatt (TIP A, TIP B, karta CPU); Mifare 1K serje S50 / S70 / UL card read / write. ISO15693 għall-għażla |
Applikazzjoni
1. Kiosk bankarju
2. Kjosk tal-logħob / lotterija
3. Kjosk tal-ħlas tal-parkeġġ
4. Informazzjoni u kjosks multimedjali
5. Bidla tal-munita
6. Informazzjoni fuqiex

FAQ
Q: Nista 'nikseb kampjuni għall-ittestjar?
A: Iva, kampjuni huma disponibbli.
Q: X'inhi d-data tal-kunsinna?
A: Id-data tal-konsenja għall-kampjuni hija fi żmien 3 ijiem wara li rċevejt il-ħlas. Madwar 2 ġimgħat għal ordni bl-ingrossa.
Q: Kif nista 'nagħmel il-ħlas?
A: Via T / T, Paypal u Western Union.
Q: X'inhi l-garanzija fuq il-prodotti tiegħi?
A: Garanzija ta 'sena. Matul il-perjodu ta 'garanzija, il-ħsara kkawżata minn fattur mhux uman, aħna se nkunu responsabbli għat-tiswija b'xejn. Perjodu ta 'garanzija li kien messu sar, Aħna nkomplu nipprovdu servizzi bi prezz raġonevoli lill-klijent.
Ikkuntatjana
Tel: + 86-0755-27850852 Mowbajl: +86 13723735286
Skype: huangjuancindy Email: cindy@szrcloud.com
Liema app Web +8613723725286 Web: www.szrcloud.com
