10. 1- pulzier desktop touch monitor ma 'usb
Reviżjoni

Id-daqs ġenerali tal-10. 1- pulzier desktop touch screen huwa 245 * 170 * 25mm, li minnhom iż-żona tal-pannell tal-wiri tilħaq 215 * 135mm. Juża pannell tat-touch tat-tip IPS b'riżoluzzjoni ta 'sa 1280 * 800 pixel.
L-10. {1- pulzier desktop touch screen għandu ħafna interfaces differenti għall-utenti minn fejn jagħżlu:
1) Mini usb: Jista 'jintuża biex jiddebugja l-programmi tas-sistema tal-magna u tal-flash;
2) USB: Jappoġġja diska U, maws, tastiera, printer;
3) RJ45: Użat biex tikkonnettja man-netwerk;
4) Slot SD: Appoġġ massimu 32GB.
Dettalji tal-Prodotti
L-10. {1- pulzier desktop touch screen għandu sistema ta 'konfigurazzjoni avvanzata bi proċessur Allwinner A64 quad-core, 1GB RAM u 8GB ROM.
Meta l-iskrin ikun għaddej, jista 'jappoġġja formati tal-vidjow bħal mpeg -1, mpeg -2, mpeg -4, H.263, H.264, RV, eċċ, u jista' wkoll jappoġġja d-daqq awdjo f'formati bħal MP3, WMA, AAC, eċċ.
Meta tbaħħir, aħna nibagħtu l-adapter tal-enerġija, il-parentesi, il-kontroll mill-bogħod, u l-manwal tal-utent flimkien mal-merkanzija.

Ippakkjar u tbaħħir

Iċċertifika

Sieħeb fin-negozju

Profil tal-Kumpanija

Imwaqqfa fl-2017, RCLoud huwa fornitur ewlieni ta 'soluzzjonijiet ta' ħardwer u software għal magni tal-logħob globali. L-enfasi tagħna tinkludi t-tfassil, il-manifattura, u l-kummerċjalizzazzjoni tal-qarrejja tal-karti illuminati, qarrejja tal-karti RFID, qarrejja tal-karti ibridi, u sistemi ta 'traċċar tal-plejers għas-sistema tal-logħob globali. Aħna nikkollaboraw ma 'kumpaniji rinomati bħal Novomatic, EGT, Advansys, Princess, u Playtech biex nipprovdu soluzzjonijiet komprensivi għall-industrija tal-logħob.
Servizzi
Konsulenza ta 'qabel il-bejgħ
1
>>
Konferma tal-ordni
2
>>
Produzzjoni
3
>>
Tbaħħir b'ħafna kanali
4
>>
Konferma tar-riċevi
5
>>
Servizzi ta 'wara l-bejgħ
6
FAQ
M: X'tip ta 'pannell huwa l-pannell tat-touch tal-android touch screen?
A: Il-pannell tat-touch tal-android touch screen huwa 10. 1- pulzier pannell IPS.
M: Kemm RAM għandu touchscreen Android?
A: L-iskrin tat-touch Android għandu 1GB RAM.
M: Liema OS jappoġġja l-Android Touch Screen?
A: L-iskrin tat-touch Android jappoġġja l-Android 6. 0 os.
| Wiri | Skrin | Skrin IPS 10.1 pulzier | ||||||||||||
| Riżoluzzjoni | 1280×800 | |||||||||||||
| Luminożità | 300 CDM2 | |||||||||||||
| Kuntrast | 800:1 | |||||||||||||
| Skala tal-iskrin / żona tal-wiri | 16: 10 / Żona tal-wiri: 215 × 135mm | |||||||||||||
| Konfigurazzjoni | CPU | Allwinner A64 Quad Core Processor, Clocked 1.4g | ||||||||||||
| RAM | 1GB | |||||||||||||
| Rom | 8GB | |||||||||||||
| Sistema | Android 6. 0 | |||||||||||||
| Netwerk | Wifi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Ethernet | Jappoġġja l-konnessjoni mal-interface tan-netwerk RJ45 | |||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4. 0 | |||||||||||||
| 3G/4G | Appoġġ Dongle USB estern 3G / 4G | |||||||||||||
| Jack | Sd | 1 × slots tal-karta SD (appoġġ massimu 32GB) | ||||||||||||
| Mini usb | 1 × USB OTG (permezz tagħha biex tiddebug il-magna, xkupilja l-programm tas-sistema) | |||||||||||||
| USB 2. 0 | 3 × USB 2. {0 interface (appoġġ u disk, maws, tastiera, printer eċċ) | |||||||||||||
| RJ45 | 1 × interface tan-netwerk RJ45 | |||||||||||||
| Earphone | 1 × 3.5mm jack tal-headphone | |||||||||||||
| Qawwa | 1 × 4. 0 mm power dc jack | |||||||||||||
| Multi-midja | Video | Appoġġ mpeg -1, mpeg -2, mpeg -4, h.263, h.264, rv, eċċ. (Appoġġ massimu 1080p) | ||||||||||||
| Awdjo | Appoġġ MP3, WMA, AAC u l-bqija | |||||||||||||
| Stampa | JPEG, JPG | |||||||||||||
| Parametri oħra | Keyboard tal-ġurdien bla fili | Appoġġ | ||||||||||||
| Speaker | Kelliema 2 × 2W | |||||||||||||
| Kamera | Kamera tal-pixel 200W | |||||||||||||
| Lingwa OSD | Ċiniż, Ingliż, Ġermaniż, Korean, Russu, Franċiż, Spanjol, Arabja eċċ OPAZZJONIJIET | |||||||||||||
| Appoġġ għas-softwer | Applikazzjonijiet ta 'installazzjoni b'xejn (mapep, logħob, e-mail, apps li qed jiżviluppaw waħedhom, eċċ.) | |||||||||||||
| Sekwestru | Adapter | Waħda, Speċifikazzjonijiet: 5V / 2A | ||||||||||||
| Bracket tad-desktop | Wieħed | |||||||||||||
| Kontroll mill-bogħod | Mhux obbligatorju | |||||||||||||
| Manwal tal-Utent | Wieħed | |||||||||||||
