introduzzjoni
RCT-4610 huwa 3 pulzieri kjosk printer termali li madisinn tal-mutur kbir u buffer unikutappoġġja 150mm dijametru roll tal-karta, tnaqqas il-ħinijiet ta 'sostituzzjoni tal-provvisti, u apparat buffer jista' effettivament jipprevjeni l-kompressjoni tal-istampar. U hemm uromblu tal-gomma nique u print head slide bogħod mill-iskema tad-disinn, huwa faċli li tnaddaf il-print head u t-tneħħija tal-ħsarat. Huwa ovvjament biex tara li l-istrutturab'disinn tal-folja tal-metall ħoxna, l-istruttura hija soda u diffiċli biex tiddeforma.
karatteristiċi
Stampa malajr - effiċjenza tax-xogħol aħjar
Installa faċli-konvenjenti għall-għalf tal-karta
(L-operazzjoni tat-tagħbija tar-rombli tal-karta hija sempliċi, biex tevita negozju okkupat u twassal għal konfużjoni)
Żgħar u dainty-iffrankar spazju
Għażla ta 'materjal ta' kwalità għolja-affidabbli għall-użu
Disinn b'saħħtu tal-pjanċa tal-metall tal-istruttura ġenerali b'saħħitha diffiċli għad-deformazzjoni
speċifikazzjonijiet
| Stampar | Metodu tal-istampar | Metodu tat-tikek tal-linja termali | |
| Veloċità tal-istampar | Max: 250mm/s | ||
| Riżoluzzjoni | 203dpi (8dots/mm) | ||
| Żona ta 'stampar effettiva | 80mm | ||
| Karattru | Sett ta' karattri | ASCII, GBK, BIG5 u l-bqija | |
| Tipprintja | ASCII:(9*17,9*24,16*18,12*24) | ||
| In-numru tal-karattri għal kull linja | Font A(12*24):32 | ||
| Speċifikazzjoni tar-Roll tal-Karta | Tip ta' karta | Roll tal-karta termali | |
| Wisa' tal-karta | 58-82mm | ||
| Ħxuna tal-karta | 55-200μm | ||
| Dijametru massimu tar-romblu tal-karta/dijametru intern tar-romblu tal-karta | Max:150mm/Min:18mm | ||
| Metodu tal-Għalf tal-Karta | Tmigħ awtomatiku (dirett barra) | ||
| skoperta | Sejbien tat-temperatura tar-ras | Termistor | |
| L-ebda skoperta tal-Karta | Sejbien fotoelettriku | ||
| Karta qrib it-tarf skoperta | Sejbien fotoelettriku | ||
| Sejbien ta' marka sewda | Sejbien fotoelettriku | ||
| Sejbien tal-Marka tal-Ħjata | Sejbien fotoelettriku | ||
| funzjoni ta 'skoperta tal-platen miftuħa | Swiċċ mekkaniku | ||
| Rata baud | 9600bps-115200bps | ||
| Sett ta' Istruzzjonijiet | Sett ta' Istruzzjonijiet EPSON ESC/POS | ||
| Sewwieq | Driver tal-Windows | ||
| Interface | USB, RS232, LAN | ||
| Barcode | Kodiċi 1D | UPCA,UPC-E,JAN13(EAN13),JAN8(EAN8),KODIĊI39,ITF,CODABAR,KODIĊI128,KODIĊI93; | |
| Kodiċi 2D | Kodiċi QR | ||
| Affidabilità | Stampa Ħajja | 100Km | |
| Ħajja tal-qtugħ | >1000000qatgħat (Meta taqta 'karta bi ħxuna akbar minn 0.1mm, 500000qatgħat) | ||
| Cutter | Cutter awtomatiku | Appoġġ cutter sħiħ u nofs cutter simultanjament | |
| Qawwa | input | DC24V±10 fil-mija, Akbar minn jew ugwali għal 2A | |
Ambjentali kundizzjonijiet | Temperatura operattiva | 0 grad ~50 grad | |
| Umdità operattiva | 20 fil-mija RH ~ 85 fil-mija RH | ||
| Temperatura tal-ħażna | -20 grad ~60 grad | ||
| Umdità tal-ħażna | 5 fil-mija ~ 90 fil-mija RH | ||
| Dimensjoni ġenerali (wisa * fond * għolja) | Bil-preżentatur (dijametru tar-romblu tal-karta 150mm) | 114.8 * 157 * 234.3mm (mingħajr bezel tal-karta) | |
| Mingħajr preżentatur (dijametru tar-romblu tal-karta 150mm) | 114.8 * 157 * 233.8 (mingħajr bezel tal-karta) | ||
| Mingħajr preżentatur (dijametru tar-romblu tal-karta 80mm) | 114.8 * 83 * 170.3mm (mingħajr bezel tal-karta) | ||
applikazzjoni

espress loġistika supermarket katina lukanda ATM

bidla fil-munita tal-lotterija

