Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Deskrizzjoni tal-prodott:
Il-monitor tal-logħob mgħawġa 2k huwa soluzzjoni avvanzata u innovattiva għall-applikazzjonijiet tal-logħob. Joffri esperjenza tal-logħob estetikament pjaċevoli u ħafna aktar immersiva u vivaċi mill-iskrins ċatti.
Dawl għoli: Monitor tal-logħob kurvat 400cd/M2, Monitor tal-logħob kurvat 32W, Skrin LCD tal-logħob kurvat 32in
karatteristiċi:
*32'' konkavi mgħawġa
*Format wiesa' b'riżoluzzjoni għolja (1920*1080)
* Durabbli u affidabbli f'kurvaturi stabbli (1800R)
* Intergrabbli ma 'Touch screen
| Kwantità Minima tal-Ordni: | 1 | Prezz: | 750USD |
|---|---|---|---|
| Dettalji tal-Ippakkjar: | kartun | Ħin ta' Kunsinna: | 5-10 ijiem |
| Termini ta 'ħlas : | T/T, Western Union, Paypal | Kapaċità ta' Provvista: | 200PCS |
| Post ta' Oriġini: | Iċ-Ċina | L-isem tad-ditta: | rCloud |
|---|---|---|---|
| Ċertifikazzjoni: | CE.FC, Rohs | Numru tal-Mudell: | RCS-CTM320 |
| Daqs tal-Panew: | 32 Pulzier | Riżoluzzjoni: | 1920 * 1080 |
|---|---|---|---|
| Żona tal-Wiri: | 698.4 * 392.85mm | Luminożità tal-Panew: | Skrin LCD 400cd/m2 (Tip.) |
| Angolu tal-vista: | 89/89/89/89(Tip.) | Interface tal-awdjo: | 1 3.5mm Input |
| Kurvatura: | R=1800 | Rata ta' Aġġornar: | 60HZ |
