Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Deskrizzjoni tal-Prodott: HDMI 32'' 1920X1080 PCAP 400cd/M2 LED Gaming Monitor
Dawl Għoli: 400cd / M2 LED Gaming Monitor, 1920X1080 LED Gaming Monitor,32'' PCAP LCD Panel
Karatteristiċi tal-Monitor tat-Touch tal-Qafas LED Deco:
Integrat mal-pannell tat-touch PCAP għall-aħħar fil-kwalità tal-immaġni
Panels tal-Ġenerazzjoni Futura Introduzzjoni Gradwali Mingħajr Bidliet Esterni
Pannell ta 'kwalità għolja b'luminożità għolja, proporzjon ta' kuntrast u angolu ta 'wiri wiesa'
LED Halo effetti fuq madwar it-tarf tal-qafas
| Kwantità minima ta' l-ordni: | 20 pc | Prezz: | Negozjabbli |
|---|---|---|---|
| Dettalji dwar l-Ippakkjar: | kartun | Ħin tal-Kunsinna: | 5-8 ijiem |
| Termini tal-Ħlas : | T/T, Unjoni tal-Punent, PayPal | Kapaċità tal-Provvista: | 1000 unità fix-xahar |
| Post tal-Oriġini: | Ċina | Isem tad-Ditta: | rCloud |
|---|---|---|---|
| Ċertifikazzjoni: | CE. FC, Rohs | Numru tal-Mudell: | RCS-TM320-LED |
| Tip ta' Displej: | 16:9 Proporzjon, 32inch TFT-LCD | Żona Attiva: | 698.4 X 392.85 (mm) |
|---|---|---|---|
| Dimensjonijiet tal-Moniter: | 784.2 X 498.2 X 62.8 (mm) | Riżoluzzjoni: | 1920 X 1080 @60Hz, 1080P |
| Kuluri ta' Appoġġ: | 16.7M | Input/Interface tal-Vidjo: | VGA/DVI/HDMI |
| Frekwenza: | 37.9 ~ 80KHz / 60 ~ 75Hz | Provvista tal-Enerġija: | DC12V±5% |
