Karatteristiċi tal-Monitor tat-Touch tal-qafas LED Deco:
⚫ Integrat mal-pannell tat-touch PCAP għall-aqwa kwalità tal-immaġni
⚫ Pannelli tal-ġenerazzjoni tal-ġejjieni ddaħħlu gradwalment mingħajr bidliet esterni
⚫ Panew ta 'kwalità għolja b'luminożità għolja, proporzjon ta' kuntrast u angolu wiesa 'tal-vista
⚫ LED Halo Effetti fuq madwar ix-Xifer tal-qafas
Speċifikazzjoni
Monitor LCD | ||
Mudell Nru. | RCS-TM320-LED | |
Series | LED Deco Slim (LED Bezel) | |
Display Type | 16:9 Ratio, 32pulzier TFT-LCD | |
Active Amill-ġdida | 698.4 x 392.85 (mm) | |
Monitor Dimensions(WxHxD) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (mm) | |
Suggested Resoluzzjoni | 1920 x 1080 @60Hz, 1080P | |
Support Koljews | 16.7M | |
Brightness (Tip.) | PuraLCD Panel | 400cd/m2 |
With TouchMonitor | 330cd/m2 | |
Response Ħin (Tip.) | 14 ms | |
Viewing Angle(Typ.atCR>10)) | Horizontal (xellug/right) | 89grad/ 89grad |
Vertical (up/down) | 89grad/ 89grad | |
Kontrast Ratio(Typ.) | 1000 : 1 | |
Input/Interface tal-Vidjo | VGA/DVI/HDMI | |
Fmill-ġdidfrekwenza (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75Hz | |
Power Suppply |
Type: External Display voltage: DC12V±5 fil-mija Inpoġġi(line) voltage: AC100-240V,50-60Hz | |
Environment | Operating Temp. | 0-50gradC |
Operating RH | 10fil-mija-90 fil-mija | |
Stjewage Temp. | -20-60gradC | |
Stjewage RH | 5fil-mija-90 fil-mija | |
MTBF | Akbar minn jew ugwali għal30,000 Hours | |
LED BacklightLife Time (Tip.) | Akbar minn jew ugwali għal30,000 Hours | |
Weight(N.W/G.W) | 18Kg /18.5Kg | |
Dimensions | 784.2 x 498.2x 62.8 (mm) | |
Power Consumption | Stand minn Power:Inqas minn jew ugwali għal1.5W/Operating Power:Inqas minn jew ugwali għal30W | |
Mount Interface | 1. 100 x 200mm 2. Mount bracket, horizontal or vertical mount | |
OSD Kontrol | Buttons | AUTO,plus,POWER,-,MENU |
Function | Brightness,Contrast Ratio,Awto-adjust,Phase,Clock,H/V Location,Languages,Function,Reset | |
LED | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
Tawk Screen | |
Touch Tip | 32pulzier Projected Capacitive Touchscreen |
Touch Input/Interface | USB |
Response Ħin | Inqas minn jew ugwali għal10ms |
Hardness | Min.7H |
Ldawl Transmittance | Akbar minn jew ugwali għal85 fil-mija |
Support System | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Lfiux,Uroid |
Ara Amill-ġdida | 698.7 x 393.3 (mm) |
Cover Glass Thickness | 3.0±0.2 (mm) |
Touh Test | Akbar minn jew ugwali għal50,000,00 |
Touch Kontroller | EETI/ILI/ Siliconworks (mhux obbligatorju) |
