21.5'' ELO Capacitive Touch Monitor
| Isem tal-prodott | 21.5'' PCAP Touch Monitor | |
| Numru tal-mudell | RCS-TM215 | |
| Panel LCD kontra d-dija | ||
| Panel ta 'quddiem b'rata IP | IP65 | |
| Djagonali tal-iskrin (pulzier/ċm): | 21.5/54.69 | |
| Uri daqs tal-iskrin attiv: | 47.70×26.80 | |
| Proporzjon tal-aspett: | 16:9 | |
| Riżoluzzjoni fiżika: | 1920×1080 | |
| Riżoluzzjoni massima li tista' tintwera (TPCs: esterna): | 1920×1200 | |
| Kuluri murija: | 16.7M | |
| Luminożità (cd/m2): | 250 | |
| Kuntrast: | 1000:1 | |
| Ħin ta' reazzjoni tipiku Tr/Tf: | 1.5% 2f3.5 (ms) | |
| Angolu Viżwali orizzontali/vertikali: | 170/160 (grad) | |
| Backlight / Backlight Ħajja (sigħat): | LED / 40,000 | |
| Konnetturi Esterni | ||
| Vidjo | 1x VGA | |
| 1x DVI-D | ||
| 1x HDMI 1.1 (inkl. HDCP) | ||
| Awdjo | 1x PC-Awdjo | |
| 1x Earphone-Out | ||
| Touch Konnettur | 1x USB | |
| Konnetturi | 1x 12V DC-IN | |
| Qawwa | |
| Indikatur tal-Enerġija | LED aħdar |
| Provvista tal-Enerġija | 100-240V ACDC swiċċjar attiv; 12V DC-Out |
| Qawwa tax-Xogħol (V) | 12 |
| Konsum tal-Enerġija (W) | 28 |
| Konsum Stand-By (W) | <1 |
FAQ
Q: Kemm-il tip differenti ta 'prodotti timmanifattura l-kumpanija tiegħek?
A: Issa għandna aktar minn 1,000 prodotti. Għandna vantaġġ qawwi ta 'OEM, agħtina biss il-prodotti attwali jew l-idea tiegħek li trid, aħna se timmanifattura għalik.
Q: Meta nista 'nikseb il-prezz?
A: Normalment nikkwotaw fi żmien 8 sigħat wara li nġibu l-inkjesta tiegħek.
Q: X'inhu l-MOQ tiegħek?
A: Jekk ikollna l-prodotti fl-istokk, ma jkunx hemm MOQ. Jekk għandna bżonn nipproduċu, nistgħu niddiskutu l-MOQ skont is-sitwazzjoni eżatta tal-klijent.
Q: Kemm huwa twil il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Il-ħin ġenerali tal-kunsinna huwa 30-45 ijiem wara li tirċievi l-konferma tal-ordni tiegħek. Anther, jekk ikollna l-oġġetti fl-istokk, se tieħu biss 1-2 ijiem.
